Campionato Sociale > Classifica Generale >
Classifica Esordienti
Visualizzazione di 4 voci
Pilota | Gara | Piazzamento | Punti gara | Punti totali |
---|---|---|---|---|
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | Ordina |
Pilota | Gara | Piazzamento | Punti gara | Punti totali |
---|---|---|---|---|
Periccioli Riccardo - PIZZARRO | GT-Light - Gruppo C - AW Ninco - Classic - GT-Light - Gruppo C - AW Ninco - Classic - GT-Light - Gruppo C - AW Ninco - Classic - GT-Light - Gruppo C - AW Ninco - Classic | 1° - 1° - 1° - 1° - 1° - 1° - 1° - 2° - 1° - 1° - 1° - ND | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 8 - 10 - 10 - 10 - 0 | 108 |
Consalvi Matteo - MAT | GT-Light - Gruppo C - AW Ninco - Classic - GT-Light - Gruppo C - AW Ninco - Classic - GT-Light - Gruppo C - AW Ninco - Classic - GT-Light - Gruppo C - AW Ninco - Classic | 4° - 3° - 4° - 3° - 2° - 2° - 2° - 1° - 2° - 2° - 2° - 1° | 5 - 6 - 5 - 6 - 8 - 8 - 8 - 10 - 8 - 8 - 8 - 10 | 090 |
Landozzi Marco - LANDA | GT-Light - Gruppo C - AW Ninco - Classic - GT-Light - Gruppo C - AW Ninco - Classic - GT-Light - Gruppo C - AW Ninco - Classic - GT-Light - Gruppo C - AW Ninco - Classic | 3° - 4° - 3° - 4° - 3° - 3° - 3° - 3° - 3° - 3° - 3° - 2° | 6 - 5 - 6 - 5 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 8 | 072 |
Caciagli Giacomo - JACK | GT-Light - Gruppo C - AW Ninco - Classic - GT-Light - Gruppo C - AW Ninco - Classic - GT-Light - Gruppo C - AW Ninco - Classic - GT-Light - Gruppo C - AW Ninco - Classic | 2° - 2° - 2° - 2° - ND - ND - ND - ND - ND - ND - ND - ND | 8 - 8 - 8 - 8 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | 032 |
Visualizzazione di 4 voci