Sont regroupées sur cette page toutes les références des articles concernant les remèdes, relevés dans les recueils de Journées Dauphiné-Savoie. Vous pouvez chercher par remède, par type, ou par auteur.
CC = Cas clinique • CCD = CC dentaire • CCV = CC Vétérinaire • MM = Matière Médicale • MMK = MM de Kent.
Vous pouvez nous demander de vous envoyer un article, à condition de me donner la référence (auteur ou remède ET recueil) et,
si vous n'êtes pas sur le listing de Dauphiné-Savoie, vos coordonnées, vérifiables sur les pages jaunes,
car nous n'enverrons les articles qu'aux personnes astreintes au secret médical.
Vous pouvez compléter votre recherche par les travaux des Pédiatres Homéopathes.
|
Publications >
Indexation
Remède | Type | Auteur | Recueil |
---|---|---|---|
Abrotanum | CCV | Polis Paul | JDS5 • 2003 |
Aconitum Napellus | CC | Pinoncely Pernette | JDS13 • 2011 |
"Actinides" | CC et MM | Lustig Didier | JDS16 • 2015 |
Adamas | MM | Grégoire Joëlle | JDS6 • 2004 |
Agaricus Muscarius | CC et MM | Cheynis Lionel | JDS4 • 2002 |
Agaricus Muscarius | CC et MM | Gamby François | JDS17 • 2016 |
Agathis Australis | CC et MM | Chemla Chantal | JDS12 • 2010 |
Agathis Australis | CC et MM | Beghi Pascal | JDS14 • 2012 |
Agnus Castus | CC et MM | Staquet Bruno | JDS4 • 2002 |
Allium Cepa | CC | Gamby François | JDS11 • 2009 |
Ambra Grisea | CC | Blesch Emmanuel | JDS5 • 2003 |
Ambra Grisea | CC | Faingnaert Yves | JDS4 • 2002 |
Ammonium Carbonicum | CC | Meyer Anne | JDS10 • 2008 |
Ammonium Muriaticum | CC et MM | Suerinck William | JDS6 • 2004 |
Amylenum Nitrosum | CC et MM | Lorenz Eric | JDS17 • 2016 |
Anacardium Orientale | CC | Dejaune Valérie | JDS8 • 2006 |
Anacardium Orientale | CC et MM | Mabilon Jean-Luc | JDS17 • 2016 |
Anantherum Muricatum | CCV | Millemann Jacques | JDS14 • 2012 |
Angustura Vera | CC et MM | Gamby François | JDS12 • 2010 |
Angustura Vera | CC et MM | Echard Jacques | JDS4 • 2002 |
Antimonium Crudum | CC | Gamby François | JDS7 • 2005 |
Antimonium Tartaricum | CC et MM | Donnay Jean-Marie | JDS5 • 2003 |
Apis Mellifica | CC | Gamby François | JDS11 • 2009 |
Apis Mellifica | CCD | Dejaune Valérie | JDS7 • 2005 |
Apis Mellifica | CC et MM | Allier Jean-Luc | JDS7 • 2005 |
Apis Mellifica | CC | Ode Jean-Louis | JDS3 • 2001 |
Aralia Racemosa | CC | Bongars Vincent | JDS5 • 2003 |
Aranea Diadema | CC et MM | Deschamps Jean-Marie | JDS4 • 2002 |
Argentum Metallicum | CC et MM | Godet Pierre | JDS7 • 2005 |
Arnica Montana | CC et MM | Gamby François | JDS8 • 2006 |
Arnica Montana | CC | Villard Jean-Claude | JDS13 • 2011 |
Arsenicum Album | CC | Proudhom Fanny | JDS15 • 2013 |
Arsenicum Album | CC | Dejaune Valérie | JDS8 • 2006 |
Arsenicum Album | CC | Blesch Emmanuel | JDS5 • 2003 |
Asarum Europaeum | CC | Grandgeorge Didier | JDS9 • 2007 |
Asarum Europaeum | CC | Grandgeorge Didier | JDS7 • 2005 |
Asclepias Tuberosa | CC | Meyer Anne | JDS5 • 2003 |
Asclepias Tuberosa | CC et MM | Mabilon Jean-Luc | JDS17 • 2016 |
Asterias Rubens | CC et MM | Dejaune Valérie | JDS12 • 2010 |
Aurum Iodatum | CC et MM | Tribouillard Jean-Marie | JDS5 • 2003 |
Aurum Muriaticum | CC et MM | Jubien Brigitte | JDS15 • 2013 |
Aurum Mur. Natronatum | CC et MM | Saint-Paul Marguerite | JDS12 • 2010 |
Badiaga | CC | Grandgeorge Didier | JDS7 • 2005 |
Bambusa | CC et MM | Krug Jean-Marie | JDS5 • 2003 |
Bambusa | CC et MM | Gamby F. • Meyer A. | JDS4 • 2002 |
Belladona | CC | Pinoncely Pernette | JDS10 • 2008 |
Belladonna | CC | Gamby François | JDS7 • 2005 |
Belladonna | CCV | Jeannot René | JDS4 • 2002 |
Berberis | CC | Deschamps Jean-Marie | JDS11 • 2009 |
Berberis Vulgaris | CC et MM | Saint-Paul Marguerite | JDS8 • 2006 |
Berberis Vulgaris | CC et MM | Mabilon Jean-Luc | JDS17 • 2016 |
Beryllium | CC | Suerinck William | JDS14 • 2012 |
Bombyx Processionare | CC | Grandgeorge Didier | JDS7 • 2005 |
Borax | CC | Galy Corinne | JDS10 • 2008 |
Bryonia Alba | CC | Blesch Emmanuel | JDS5 • 2003 |
Bryonia Alba | CCD | Dejaune Valérie | JDS7 • 2005 |
Bufo Rana | CC et MM | Littner François | JDS7 • 2005 |
Bungarus fasciatus | CCV | Millemann Jacques | JDS14 • 2012 |
Cacarea Phosphorica | CC et MM | Staquet Bruno | JDS8 • 2006 |
Cactus Grandiflorus | CC et MM | Payen Guy | JDS5 • 2003 |
Cajuputum | CC et MM | Tamssom Jean-Jack | JDS9 • 2007 |
Calcarea Bromata | CC et MM | Catherine Dusart | JDS15 • 2013 |
Calcarea Carbonica | CC | Franck Pascale | JDS10 • 2008 |
Calcarea Carbonica | CC | Garin Claire | JDS10 • 2008 |
Calcarea Carbonica | CC | Perret Jean-Jacques | JDS15 • 2013 |
Calcarea Nitrica | CC | Mabilon Jean-Luc | JDS13 • 2011 |
Calcarea Nitrica | CC et MM | Tribouillard Jean-Marie | JDS6 • 2004 |
Calcarea Phosphorica | CC | Villard Jean-Claude | JDS13 • 2011 |
Calcarea Phosphorica | CC | Ceyzeriat Hélène | JDS4 • 2002 |
Calcarea Phosphorica | CC | Gamby François | JDS6 • 2004 |
Calcarea Silicata | CC et MM | Dusart Catherine | JDS7 • 2005 |
Camphora | CCV et MM | Opolka Sonia | JDS9 • 2007 |
Camphora | CC et MM | Cheynis Lionel | JDS12 • 2010 |
Cannabis Sativa | CC et MM | Dubois André | JDS14 • 2012 |
Carbo Animalis | CC et MM | Deschamps Jean-Marie | JDS7 • 2005 |
Carbo Animalis | CC | Galy Corinne | JDS10 • 2008 |
Carbolicum Acidum | CC et MM | Mabilon Jean-Luc | JDS7 • 2005 |
Carbo Vegetabilis | CC et technique | Echard Jacques | JDS10 • 2008 |
Causticum | CC | Bourin-Klein Valérie | JDS9 • 2007 |
Causticum | CC | Ceyzeriat Hélène | JDS4 • 2002 |
Causticum | CC | Blesch Emmanuel | JDS5 • 2003 |
Causticum | CC | Gamby François | JDS6 • 2004 |
Cedron | CC et MM | Payen Guy | JDS7 • 2005 |
Cereus Bonplandii | CC | Grandgeorge Didier | JDS7 • 2005 |
Chamomilla | CC | Proudhom Fanny | JDS10 • 2008 |
Chelidonium Majus | CC | Gamby François | JDS3 • 2001 |
Chocolat | CC et MM | Gasteuil Denis | JDS5 • 2003 |
Chocolat | MM | Grégoire Joëlle | JDS6 • 2004 |
Clematis Erecta | CC et MM | Mathieu Louis | JDS7 • 2005 |
Clematis Erecta | CC et MM | Grumser Anne | JDS14 • 2012 |
Cobaltum | CC | Gamby François | JDS3 • 2001 |
Cocculus Indicus | CCV | Vimond Jani | JDS3 • 2001 |
Coccus Cacti | CC et MM | Mabilon Jean-Luc | JDS7 • 2005 |
Colocynthis | CC | Pinoncely Pernette | JDS13 • 2011 |
Colocynthis | CC | Gamby François | JDS7 • 2005 |
Conium Maculatum | CC et MM | Saint-Paul Marguerite | JDS10 • 2008 |
Conium Maculatum | CC et MM | Cambonie Patrick | JDS6 • 2004 |
Copaïva | CC | Franck Pascale | JDS6 • 2004 |
Corallium Rubrum | CC | Meyer Anne | JDS5 • 2003 |
Crocus Sativus | CC et MM | Payen Guy | JDS3 • 2001 |
Crocus Sativus | CC | Meyer Anne | JDS10 • 2008 |
Crocus Sativus | CC et MM | Rey Jacques | JDS11 • 2009 |
Crotalus Cascavella | CC et MM | Gasteuil Denis | JDS3 • 2001 |
Crotalus Cascavella | CC et MM | Cambonie Patrick | JDS15 • 2013 |
Crotalus Horridus | MM | Flour Agnès | JDS10 • 2008 |
Crotalus Horridus | CC et MM | Godet Pierre | JDS7 • 2005 |
Cuprum Metallicum | CCV et méthodologie | Brunson Marc | JDS15 • 2013 |
Cyclamen | CC | Delachanal Claire | JDS15 • 2013 |
Cypraea Eglantina | CC et MM | Chemla Chantal | JDS17 • 2016 |
Daphne Indica | CC et MM | Dejaune Valérie | JDS12 • 2010 |
Dendroapsis Polylepis | CC et MM | Echard Bénédicte | JDS16 • 2015 |
Digitalis Purpurea | CCV | Dabeux Joseph | JDS8 • 2006 |
Dioscorea Villosa | CC | Grandgeorge Didier | JDS7 • 2005 |
Drosera Rotundifolia | CC et MM | Tribouillard Jean-Marie | JDS17 • 2016 |
Dysprosium Muriaticum | CC | Suerinck William | JDS14 • 2012 |
Eichornia Crassipes | CCV | Millemann Jacques | JDS14 • 2012 |
Elaps Corallinus | MM | Flour Agnès | JDS10 • 2008 |
Elaps Corallinus | CC et MM | Van Roey Paul | JDS6 • 2004 |
Elaps Corallinus | CC | Blesch Emmanuel | JDS5 • 2003 |
Eupatorium Perfoliatum | CC et MM | Fanciola Axelle | JDS6 • 2004 |
Europium | CC et MM | Payen Guy | JDS15 • 2013 |
Falco Peregrinus | CCV | Froment Pierre | JDS6 • 2004 |
Falco Peregrinus | CC | Suerinck William | JDS14 • 2012 |
Falco Peregrinus | CC et MM | Thiebaut Nathalie | JDS10 • 2008 |
Ferrum Metallicum | CC | Prat Jacques | JDS7 • 2005 |
Ferrum Phosphoricum | CC | Grossiord Catherine | JDS17 • 2016 |
Fraxinus Americana | CC et MM | Payen Guy | JDS15 • 2013 |
Gallium Metallicum | CC et MM | Broussalian Edouard | JDS8 • 2006 |
Genista Bovista | CC | Pitton Jean-Marc | JDS11 • 2009 |
Gingko Biloba | CC et MM | Payen Guy | JDS7 • 2005 |
Gnaphalium Polycephalum | CC | Pitton Jean-Marc | JDS11 • 2009 |
Gossypium | CC et MM | Camelin Michèle | JDS12 • 2010 |
Haliaeetus Leucocephalus | CC et MM | Robert Pierre | JDS8 • 2006 |
Hamamelis Virginianis | CC et MM | Lorenz Eric | JDS17 • 2016 |
Harpagophytum | CC et MM | Heyman Francis | JDS16 • 2015 |
Helix Aspersa | CC et MM | Payen Guy | JDS17 • 2016 |
Helleborus Niger | CC | Becket Sandra | JDS5 • 2003 |
Helleborus Niger | CC | Perret Jean-Jacques | JDS15 • 2013 |
Helleborus Niger | CC et MM | Perret Jean-Jacques | JDS6 • 2004 |
Helonias Dioïca | CC et MM | Krug Jean-Marie | JDS10 • 2008 |
Hepar Sulfur | CC | Villard Jean-Claude | JDS13 • 2011 |
Hepar Sulphur | CC | Ode Jean-Louis | JDS3 • 2001 |
Hepr Sulfur | CC | Grossiord Catherine | JDS17 • 2016 |
Hydrastis Canadensis | CC | Gamby François | JDS5 • 2003 |
Hydrogène | CC et MM | Le Roux Patricia | JDS5 • 2003 |
Hydrogène | CC et MM | Maillé Yves | JDS7 • 2005 |
Hydrogenum | CC et MM | Staquet Bruno | JDS12 • 2010 |
Hyoscyamus Niger | CC | Gamby François | JDS7 • 2005 |
Hyoscyamus Niger | CC | Delachanal Claire | JDS10 • 2008 |
Hyoscyamus Niger | CCV | Moedbeck Marianne | JDS4 • 2002 |
Ignatia Amara | CC | Meyer Anne | JDS10 • 2008 |
Ignatia Amara | CC | Franck Pascale | JDS6 • 2004 |
Ignatia Amara | CC et MM | Deschamps Jean-Marie | JDS16 • 2015 |
Ignatia Amara | CCV | Jeannot René | JDS4 • 2002 |
Inula Helenium | CC et MM | Chemla Chantal | JDS4 • 2002 |
Iodium | CCV | Guiouillier Loïc | JDS16 • 2015 |
Iodum | CCV | Dabeux Joseph | JDS8 • 2006 |
Ipeca | CC | Gamby François | JDS3 • 2001 |
Kalium Arsenicosum | CC | Gamby François | JDS3 • 2001 |
Kalium Bichromicum | CC et MM | Boinay Christian | JDS16 • 2015 |
Kalium Bromatum | CCV | Vimond Jani | JDS3 • 2001 |
Kalium Bromatum | CC | Blesch Emmanuel | JDS5 • 2003 |
Kalium Carbonicum | CC | Meyer Anne | JDS10 • 2008 |
Kalium Carbonicum | CC et MM | Thiebaut Nathalie | JDS10 • 2008 |
Kalium Iodatum | CC | Gamby François | JDS5 • 2003 |
Kalium Muriaticum | CC | Grossiord Catherine | JDS17 • 2016 |
Kalium Muriaticum | CC | Vincent Touchet | JDS5 • 2003 |
Kalium Sulfuricum | CC | Grossiord Catherine | JDS17 • 2016 |
Kalium Sulfuricum | CC et MM | Daubie Pascale | JDS12 • 2010 |
Kreosotum | CC et MM | Scheppers Léon | JDS3 • 2001 |
Lac Caninum | CC et MM | Philippe M. • Gamby F. | JDS8 • 2006 |
Lac Caninum | CC | Meyer Anne | JDS10 • 2008 |
Lac Defloratum | CC et MM | Fanciola Axelle | JDS12 • 2010 |
Lac Delphinum | CC | Robert Pierre | JDS14 • 2012 |
Lac Equinum | CC et MM | Peyrefitte Florence | JDS15 • 2013 |
Lac Felinum | CC et MM | Peyrefitte Florence | JDS15 • 2013 |
Lac Felinum | CC et MM | Fanciola Axelle | JDS12 • 2010 |
Lachesis | CCV | Guiouillier Loïc | JDS16 • 2015 |
Lachesis | CC | Grandgeorge Didier | JDS9 • 2007 |
Lachesis Mutus | CC | Franck Pascale | JDS6 • 2004 |
Lac Leoninum | CC et MM | Adal Karim | JDS11 • 2009 |
Lac Lupinim | CC et MM | Fanciola Axelle | JDS12 • 2010 |
Lac Rupicaprinum | Pathogénésie | Deschamps J-M • Tribouillard J-M | JDS9 • 2007 |
Lac Rupicaprinum | CC | Tribouillard Jean-Marie | JDS10 • 2008 |
Lac Rupicaprinum | CC | Deschamps Jean-Marie | JDS10 • 2008 |
Lactuca Virosa | CC et MM | Tribouillard Jean-Marie | JDS8 • 2006 |
"Lanthanides" | CC et MM | Mateu-Ratera Manuel | JDS11 • 2009 |
Laurocerasus | CC et MM | Philippe Michel | JDS9 • 2007 |
Ledum Palustre | CC et MM | Durand Jacques | JDS7 • 2005 |
Lemna Minor | CC et MM | Tribouillard Jean-Marie | JDS6 • 2004 |
Lepus Europæus | Pathogénésie | Sarrazin Michelle | JDS11 • 2009 |
Lilium Tigrinum | CCV | Rouchossé Patrice | JDS17 • 2016 |
Lithium Carbonicum | CC | Galy Corinne | JDS10 • 2008 |
Loxoceles reclusa | CC | Mignot Bénédicte | JDS13 • 2011 |
Luesinum | CC | Mathieu Louis | JDS5 • 2003 |
Lycopodium Clavatum | CC et MM | Prat Jacques | JDS16 • 2015 |
Lycopodium Clavatum | CC | Villard Jean-Claude | JDS13 • 2011 |
Lycopodium Clavatum | CCV | Guiouillier Loïc | JDS16 • 2015 |
Lycopodium Clavatum | CC | Gamby François | JDS6 • 2004 |
Lycopodium Clavatum | CCD | Dejaune Valérie | JDS7 • 2005 |
Magnesia Bromata | CC et MM | Kressmann Marie-Claire | JDS3 • 2001 |
Magnesia Carbonica | CC et MM | Dejaune Valérie | JDS9 • 2007 |
Mancinella | CC et MM | Dejaune Valérie | JDS12 • 2010 |
Manganum | CCV | Polis Paul | JDS5 • 2003 |
Marbrum | MM | Grégoire Joëlle | JDS6 • 2004 |
Medorrhinum | CC | Kersten Jacques | JDS4 • 2002 |
Medorrhinum | CC | Mathieu Louis | JDS8 • 2006 |
Melilotus | CC | Gamby François | JDS3 • 2001 |
Melilotus | CC | Grandgeorge Didier | JDS7 • 2005 |
Morpho Menelaus Oc. | CC et MM | Renoux Hélène | JDS14 • 2012 |
Moschus | CC et MM | Tribouillard Jean-Marie | JDS13 • 2011 |
Muriaticum Acidum | CC | Bourin-Klein Valérie | JDS9 • 2007 |
Natrum Arsenicosum | CC et MM | Camelin Michelle | JDS9 • 2007 |
Natrum Carbonicum | CCV | Moedbeck Marianne | JDS4 • 2002 |
Natrum Carbonicum | CC | Blesch Emmanuel | JDS5 • 2003 |
Natrum Carbonicum | CC et MM | Hofmann Isabelle | JDS14 • 2012 |
Natrum Fluoratum | CC et MM | Payen Guy | JDS12 • 2010 |
Natrum Muriaticum | CC | Perret Jean-Jacques | JDS15 • 2013 |
Natrum Muriaticum | CCV | Froment Pierre | JDS6 • 2004 |
Natrum Muriaticum | CC et MM | Bourin-Klein Valérie | JDS10 • 2008 |
Natrum Silicatum | CC et MM | Dusart Catherine | JDS9 • 2007 |
Natrum Sulfuricum | CC | Ceyzeriat Hélène | JDS4 • 2002 |
Nerium Oleander | CC | Faingnaert Yves | JDS4 • 2002 |
Nitircum Acidum | CC et MM | Deschamps Jean-marie | JDS16 • 2015 |
Nitricum Acidum | CC | Ode Jean-Louis | JDS3 • 2001 |
Nitricum Acidum | CCD | Dejaune Valérie | JDS7 • 2005 |
Nitricum Acidum | CC | Cambonie Patrick | JDS17 • 2016 |
Nux Vomica | CC | Ode Jean-Louis | JDS3 • 2001 |
Nux Vomica | CC | Gamby François | JDS11 • 2009 |
Oenanthe Crocata | Pathogénésie | Flour Agnés | JDS15 • 2013 |
Olibanum Sacrum | CC et MM | Camelin Michelle | JDS16 • 2015 |
Olibanum Sacrum | CC et MM | Tanazacq François-Marie | (JDS11 • 2009) |
Onchorynchus Tsawytscha | CC et MM | Dejaune Valérie | JDS17 • 2016 |
Opium | CCV et MM | Andres Albert | JDS13 • 2011 |
Opium | CC et MM | Robinne Sophie | JDS17 • 2016 |
Opium | CCV | Jeannot René | JDS4 • 2002 |
Opium | CC | Proudhom Fanny | JDS13 • 2011 |
Opium | CC | Moreau Véronique | JDS14 • 2012 |
Opium | CC et MM | Bourin-Klein Valérie | JDS9 • 2007 |
Opium | CC | Franck Pascale | JDS6 • 2004 |
Ornthogallum Umbellatum | CC | Grandgeorge Didier | JDS9 • 2007 |
Osmium Metallicum | CC | Gamby François | JDS5 • 2003 |
Ozone | CC et MM | Cambonie Jean-Thierry | JDS15 • 2013 |
Ozone | CC et MM | Maillé Yves | JDS7 • 2005 |
Paris Quadrifolia | CC et MM | Mabilon Jean-Luc | JDS7 • 2005 |
Phellandrium Aquaticum | CC et MM | Hibon Marie-Bénédicte | JDS16 • 2015 |
Phosphoricum Acidum | CC | Ode Jean-Louis | JDS3 • 2001 |
Phosphoricum Acidum | CC et MM | Proudhom Fanny | JDS13 • 2011 |
Phosphorus | CC | Proudhom Fanny | JDS13 • 2011 |
Phosphorus | CC | Kressmann Marie-Claire | JDS12 • 2010 |
Phosphorus | CC | Gamby François | JDS6 • 2004 |
Phosporus | CC | Meyer Anne | JDS10 • 2008 |
Picricum Acidum | CC et MM | Le Roux Patricia | JDS5 • 2003 |
Pinus Cembra | Pathogénésie | Deschamps J-M • Cambonie P. | JDS13 • 2011 |
Plantago Major | CC et MM | Déroche Pierre | JDS7 • 2005 |
Plantago Major | CC et MM | Tribouillard Jean-Marie | JDS7 • 2005 |
Platina | CC | Proudhom Fanny | JDS12 • 2010 |
Platina | CC | Pinoncelli Pernette | JDS15 • 2013 |
Platina | CC | Kersten jacques | JDS4 • 2002 |
Plumbum Nitricum | CC et MM | Frendo Ramon | JDS13 • 2011 |
Podophyllum Peltatum | CC et MM | Déroche Pierre | JDS7 • 2005 |
Podophyllum Peltatum | CC et MM | Tribouillard Jean-Marie | JDS7 • 2005 |
Polystyrenum | CC et MM | Payen Guy | JDS16 • 2015 |
Praesodyme | CC et MM | Frendo Ramon | JDS13 • 2011 |
Psorinum | CC | Gamby François | JDS6 • 2004 |
Psorinum | CC | Ceyzeriat Hélène | JDS4 • 2002 |
Ptelea Trifoliata | CC | Deschamps Jean-Marie | JDS11 • 2009 |
Ptelea Trifoliata | CC | Gamby François | JDS3 • 2001 |
Pulsatilla | CCV | Rouchossé Patrice | JDS17 • 2016 |
Pulsatilla | CC | Payen Guy | JDS8 • 2006 |
Pulsatilla | CC | Grossiord Catherine | JDS17 • 2016 |
Pyrus Communis | CC | Maillé Yves | JDS9 • 2007 |
Ranunculus Bulbosus | CC | Franck Pascale | JDS6 • 2004 |
Rhodium | CC et MM | Hospitel Rémi | JDS11 • 2009 |
Rhododendron | CC | Grandgeorge Didier | JDS7 • 2005 |
Rhododendron | CC et MM | Ceyzeriat Hélène | JDS14 • 2012 |
Rhus toxicodendron | CC | Meyer Anne | JDS10 • 2008 |
Rhus Toxicodendron | CC et MM | Viola Dominique | JDS4 • 2002 |
Rhus Toxicodendron | CC et MM | Lys Francine | JDS15 • 2013 |
Rhus Toxicodendron | CC et MM | Berne-Moreau | JDS10 • 2008 |
Rhus Venenata | CC et MM | Godet Pierre | JDS7 • 2005 |
Robinia Pseudo-acacia | CC et MM | Mabilon Jean-Luc | JDS7 • 2005 |
Ruta Graveolens | CC | Gamby François | JDS11 • 2009 |
Saccharum Album | CC et MM | Mathieu Louis | JDS14 • 2012 |
Samarium Oxygenatum | CC et MM | Déroche Pierre | JDS15 • 2013 |
Sambuccus Nigra | CC et MM | Camelin Michelle | JDS6 • 2004 |
Sanguinaria Canadensis | CC et MM | Dusart Catherine | JDS17 • 2016 |
Sarcolacticum Acidum | CC et MM | Le Roux Patricia | JDS5 • 2003 |
Sarsaparilla | CC et MM | Mabilon Jean-Luc | JDS7 • 2005 |
Sarsaparilla | CC et MM | Payen Guy | JDS14 • 2012 |
Sarsaparilla | CC et MM | Gregoire J. • Richer P. | JDS9 • 2007 |
Sarsaparilla | CC | Gamby François | JDS3 • 2001 |
Secale Cornutum | CC et MM | Chemin Claude | JDS4 • 2002 |
Secale Cornutum | CC et MM | Corda G. • Piano P. • Viano C. | JDS5 • 2003 |
Selenium | CC | Blesch Emmanuel | JDS5 • 2003 |
Selenium | CC et MM | Delens Eric | JDS13 • 2011 |
Sempervivum Tectorum | CC | Mignot Bénédicte | JDS13 • 2011 |
Senega | CC et MM | Mathieu Louis | JDS6 • 2004 |
Sepia | CC | Gamby François | JDS7 • 2005 |
Sepia | CC et MM | Servillat Jacques | JDS12 • 2010 |
Sepia | CC | Blesch Emmanuel | JDS5 • 2003 |
Sepia | CC | Perret Jean-Jacques | JDS15 • 2013 |
Serum Anguilae | CC et MM | Mabilon Jean-Luc | JDS17 • 2016 |
Spigelia Anthelmia | CC et MM | Tribouillard Jean-Marie | JDS17 • 2016 |
Spongia Tosta | CC | Bourin-Klein Valérie | JDS9 • 2007 |
Stannum Metallicum | CC et MM | Hospitel Rémi | JDS11 • 2009 |
Staphysagria | CCV | Vimond Jani | JDS3 • 2001 |
Staphysagria | CCV | Polis Paul | JDS5 • 2003 |
Staphysagria | CCV | Froment Pierre | JDS6 • 2004 |
Sticta Pulmonaria | CC | Grossiord Catherine | JDS17 • 2016 |
Sticta Pulmonaria | CC et MM | Delachanal • Mignot | JDS11 • 2009 |
Stramonium | CC et MM | Gamby François | JDS9 • 2007 |
Strontium Carbonicum | CC et MM | Barbaud-Moussier Françoise | JDS8 • 2006 |
Sulphur | CC | Villard Jean-Claude | JDS13 • 2011 |
Sulphur | MM | Long Bernard | JDS8 • 2006 |
Sulphur | CCV | Guiouillier Loïc | JDS16 • 2015 |
Symphytum Officinale | CC et MM | Payen Guy | JDS9 • 2007 |
Tamarix Germanica | CC | Faingnaert Yves | JDS4 • 2002 |
Tannicum Acidum | CC et MM | Le Roux Patricia | JDS5 • 2003 |
Tarentula Hispanica | CC et MM | Gamby François | JDS17 • 2016 |
Tarentula Hispanica | CC et MM | Franck Pascale | JDS3 • 2001 |
Tellurium | CC et MM | Hospitel Rémi | JDS11 • 2009 |
Tempesta | CC et technique | Echard Jacques | JDS10 • 2008 |
Thea Sinensis | CC et MM | Servais | JDS17 • 2016 |
Thulium Oxygenatum | CC et MM | Cambonie Jean-Thierry | JDS15 • 2013 |
Thuya Occidentalis | CCV | Dabeux Joseph | JDS8 • 2006 |
Tuberculinum | CC | Proudhom Fanny | JDS15 • 2013 |
Ultrasons | MM | Grégoire Joëlle | JDS6 • 2004 |
Vanadium | CC et MM | Denoix Bénédicte | JDS3 • 2001 |
Vanilla | Pathogénésie | Gamby François | JDS15 • 2013 |
Veratrum Album | CC et MM | Mabilon Jean-Luc | JDS6 • 2004 |
Veratrum Album | CC et MM | Van Roey Paul | JDS13 • 2011 |
Veratrum Album | CC | Moreau Véronique | JDS14 • 2012 |
Veratrum Album | CCV | Jeannot René | JDS4 • 2002 |
Verbascum Thapsus | CC et MM | Payen Guy | JDS8 • 2006 |
Viola Tricolor | CC | Faingnaert Yves | JDS4 • 2002 |
Viola Tricolor | CC et MM | Cheynis Lionel | JDS8 • 2006 |
Viola Tricolor | CC et MM | Van Roey Paul | JDS17 • 2016 |
Xanthoxylum Fraxineum | CC et MM | Groupe Chartreuse | JDS8 • 2006 |
Zincum Metallicum | CC | Rambaud Béatrice | JDS5 • 2003 |
Zincum Metallicum | CC et MM | Long Bernard | JDS4 • 2002 |
Affichage de 341 élément(s)