منطقه ۱ |
| | محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | | |
---|
| | اوین . درکه | نوساز | ۷۲۰۰۰۰۰ | | |
| | ولنجک . میدان دانشگاه | نوساز | ۱۰۵۰۰۰۰۰ | | |
| | ولنجک . خیابان نهم | نوساز | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | | |
| | محمودیه . پارک وی | نوساز | ۱۲۵۰۰۰۰۰ | | |
| | محمودیه . اردیبهشت | نوساز | ۱۴۵۰۰۰۰۰ | | |
| | زعفرانیه . مقدس اردبیلی | نوساز | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | | |
| | زعفرانیه . مردانی | نوساز | ۱۵۴۰۰۰۰۰ | | |
| | زعفرانیه . انتهای آصف | نوساز | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | | |
| | زعفرانیه . فیروز کوه | نوساز | ۲۰۰۰۰۰۰۰ | | |
| | الهیه . خزر | نوساز | ۱۲۴۰۰۰۰۰ | | |
| | الهیه . گلنار | نوساز | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | | |
| | الهیه . شریفی منش | نوساز | ۱۷۰۰۰۰۰۰ | | |
| | میدان تجریش . فناخسرو | نوساز | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | | |
| | رستم آباد | نوساز | — | | |
| | درکه . کوهسار | نوساز | ۹۰۰۰۰۰۰ | | |
| | اوین . کچوئی | نوساز | ۷۰۰۰۰۰۰ | | |
| | سوهانک . سوهانی | نو ساز | ۷۵۰۰۰۰۰ | | |
| | سوهانک . بیدستان | نو ساز | ۹۰۰۰۰۰۰ | | |
| | سوهانک . بشارت | نو ساز | ۷۲۰۰۰۰۰ | | |
| | سوهانک . کمیته امداد | نو ساز | ۷۰۰۰۰۰۰ | | |
| | سوهانک . شهید احمد ازگلی | نو ساز | ۷۰۰۰۰۰۰ | | |
| | آراج | نو ساز | — | | |
| | بزرگراه ارتش . اوشان | نو ساز | ۸۰۰۰۰۰۰ | | |
| | بزرگراه ارتش . بلوار ارتش | نو ساز | ۷۵۰۰۰۰۰ | | |
| | شهرک ابوذر | نو ساز | ۷۰۰۰۰۰۰ | | |
| | شهرک صدف | نو ساز | ۶۵۰۰۰۰۰ | | |
| | شهرک شهید محلاتی | ۵ | ۷۰۰۰۰۰۰ | | |
| | شهرک دانشگاه | نوساز | ۶۵۰۰۰۰۰ | | |
| | شهرک گلها | نوساز | ۸۰۰۰۰۰۰ | | |
| | مینی سیتی . شهرک قائم | نوساز | ۶۴۰۰۰۰۰ | | |
| | ازگل . ۱۲متری قائم | نوساز | ۷۵۰۰۰۰۰ | | |
| | ازگل . خیابان درختی | نوساز | ۹۳۰۰۰۰۰ | | |
| | دار آباد . بلوار هاشمی | ۱۲ | ۶۰۰۰۰۰۰ | | |
| | کاشانک . خیابان امیر | نوساز | ۷۸۰۰۰۰۰ | | |
| | کاشانک . خیابان امیرصبوری | نوساز | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | | |
| | آجودانیه . باشگاه بانک ملی | نوساز | ۱۴۰۰۰۰۰۰ | | |
| | آجودانیه . کوچه ۲ شرقی | نوساز | ۱۲۵۰۰۰۰۰ | | |
| | آجودانیه . خیابان صومعه زاده | نوساز | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | | |
| | آجودانیه . خیابان آذرمی | نوساز | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | | |
| | آجودانیه . بالاتر از پارک شطرنج | نوساز | ۱۲۱۰۰۰۰۰ | | |
| | اقدسیه . گلستان جنوبی | نوساز | ۱۴۱۰۰۰۰۰ | | |
| | اقدسیه . خیابان گلزار | نوساز | ۶۵۰۰۰۰۰ | | |
| | اقدسیه . خیابان سپند | نوساز | ۹۰۰۰۰۰۰ | | |
| | اقدسیه . بلوار مجدی | نوساز | ۶۳۰۰۰۰۰ | | |
| | صاحبقرانیه | نوساز | — | | |
| | نیاوران – مژده | نوساز | ۱۰۲۰۰۰۰۰ | | |
| | نیاوران – امیدوار | نوساز | ۱۲۴۰۰۰۰۰ | | |
| | نیاوران – همایون | نوساز | ۹۸۰۰۰۰۰ | | |
| | منظریه | نوساز | ۹۳۰۰۰۰۰ | | |
| | قیطریه . سه راه قیطریه | نوساز | ۱۰۱۰۰۰۰۰ | | |
| | قیطریه . دستور شمالی | نوساز | ۸۵۰۰۰۰۰ | | |
| | قیطریه . بلوار کاوه | نوساز | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | | |
| | قیطریه . صاحبی | نوساز | ۸۶۰۰۰۰۰ | | |
| | تجریش . مقصود بیگ | نوساز | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | | |
| | تجریش . میدان قدس | نوساز | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | | |
| | کامرانیه شمالی نرسیده به نیاوران | نوساز | ۱۴۷۰۰۰۰۰ | | |
| | کامرانیه جنوبی روبروی برج کوه نور | نوساز | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | | |
| | کامرانیه شمالی . خیابان ثروتی | نوساز | ۱۸۰۰۰۰۰۰ | | |
| | فرمانیه . سلیمی | نوساز | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | | |
| | فرمانیه . سلیمی | نوساز | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | | |
| | فرمانیه . اندرزگو | نوساز | ۸۸۰۰۰۰۰ | | |
| | فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینا | نوساز | ۱۱۰۰۰۰۰۰ | | |
| | دزاشیب . رمضانی | نوساز | ۹۲۰۰۰۰۰ | | |
| | دزاشیب . محدوه آتش نشانی | نوساز | ۶۹۰۰۰۰۰ | | |
| | جماران . حسن پور | نوساز | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | | |
| | میدان تجریش . سعد آباد | نوساز | ۱۲۱۰۰۰۰۰ | | |
|
منطقه ۲ |
| | محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | | |
---|
| | شهرک غرب . فاز ۲ | ۲۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | | |
| | شهرک غرب . فاز ۵ | ۱۸ | ۶۹۰۰۰۰۰ | | |
| | شهرک غرب . فاز ۶ | ۱۳ | ۸۰۰۰۰۰۰ | | |
| | گیشا . خیابان ۲۷ | نوساز | ۷۸۰۰۰۰۰ | | |
| | گیشا . خیابان ۳۳ | نوساز | ۷۵۰۰۰۰۰ | | |
| | گیشا . خیابان ۳۶ | نوساز | ۸۰۰۰۰۰۰ | | |
| | گیشا . خیابان ۴۰ | نوساز | ۷۷۰۰۰۰۰ | | |
| | کوی فراز . نیلوفر | نو ساز | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | | |
| | کوی فراز . مینا | نو ساز | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | | |
| | کوی فراز . شهرک بوعلی | نو ساز | ۷۰۰۰۰۰۰ | | |
| | سعادت آباد بلوار فرحزاد | نو ساز | ۴۷۰۰۰۰۰ | | |
| | سعادت آباد . بلوار ۲۴ متری | نو ساز | ۹۸۰۰۰۰۰ | | |
| | سعادت آباد . بلوار پاک نژاد | نو ساز | ۱۴۰۰۰۰۰۰ | | |
| | شهرک غرب . فلامک | نوساز | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | | |
| | شهرک غرب . بلوار دریا | نوساز | ۹۸۰۰۰۰۰ | | |
| | شهرک غرب . سپهر | نوساز | ۹۲۰۰۰۰۰ | | |
| | گیشا . خیابان پیروزی | نوساز | ۷۴۰۰۰۰۰ | | |
| | گیشا . جلال آل احمد | نوساز | ۷۰۰۰۰۰۰ | | |
| | مرزداران . ایثار | نوساز | ۶۵۰۰۰۰۰ | | |
| | مرزداران . ابراهیمی | نوساز | ۶۴۰۰۰۰۰ | | |
| | مرزداران . سپهر | نوساز | ۷۵۰۰۰۰۰ | | |
| | مرزداران . اطاعتی جنوبی | نوساز | ۶۲۰۰۰۰۰ | | |
| | مرزداران . خرم رودی | نوساز | ۶۵۰۰۰۰۰ | | |
| | مرزداران . البرز | نوساز | ۷۵۰۰۰۰۰ | | |
| | مرزداران . ناهید | نوساز | ۶۲۰۰۰۰۰ | | |
| | جلال آل احمد . پل آزمایش | ۵ | ۵۰۰۰۰۰۰ | | |
| | جلال آل احمد . پل گیشا | نوساز | ۸۵۰۰۰۰۰ | | |
| | تهران ویلا . جواد حسینی | نوساز | ۷۲۰۰۰۰۰ | | |
| | تهران ویلا . امام منتظر | نوساز | ۷۲۰۰۰۰۰ | | |
| | تهران ویلا . رحیم زاده | نوساز | ۶۴۰۰۰۰۰ | | |
| | ستارخان . کاشانی پور | نوساز | ۶۵۰۰۰۰۰ | | |
| | ستارخان . بهبودی | نوساز | ۶۰۰۰۰۰۰ | | |
| | ستارخان . همایونشهر جنوبی | نوساز | ۴۸۰۰۰۰۰ | | |
| | ستارخان . بلوارگلاب | نوساز | ۵۶۰۰۰۰۰ | | |
| | ستارخان . رحیمی اصل | نوساز | ۵۵۰۰۰۰۰ | | |
|
منطقه ۳ |
| | محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | | |
---|
| | اختیاریه شمالی . غفوری | نو ساز | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | | |
| | اختیاریه شمالی . محدوده مسجد صاحب الزمان | ۵ | ۷۴۵۰۰۰۰ | | |
| | اختیاریه شمالی . دوقوز | ۱۴ | ۵۰۰۰۰۰۰ | | |
| | اختیاریه شمالی . میدان اختیاریه | نوساز | ۸۵۰۰۰۰۰ | | |
| | اختیاریه . مسعود | نوساز | ۹۵۰۰۰۰۰ | | |
| | دیباجی جنوبی . برادران جوزی | نوساز | ۹۱۰۰۰۰۰ | | |
| | دیباجی جنوبی . منظریه | نوساز | ۹۰۰۰۰۰۰ | | |
| | دیباجی جنوبی . عین آبادی | نوساز | ۷۵۰۰۰۰۰ | | |
| | دیباجی جنوبی . گرکانی | نوساز | ۷۵۰۰۰۰۰ | | |
| | دروس . سوری | نوساز | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | | |
| | دروس . یارمحمدی | نوساز | ۱۳۷۰۰۰۰۰ | | |
| | دروس . راستوان | نوساز | ۱۱۴۰۰۰۰۰ | | |
| | دروس . احتشامیه | نوساز | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | | |
| | دروس . وارسته | نوساز | ۱۱۰۰۰۰۰۰ | | |
| | قلهک . یخچال | نوساز | ۹۰۰۰۰۰۰ | | |
| | قلهک . پورمشکاتی | نوساز | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | | |
| | قلهک . محدوده مترو قلهک | نوساز | ۸۵۰۰۰۰۰ | | |
| | زرگنده . خاقانی | نوساز | ۱۱۸۰۰۰۰۰ | | |
| | زرگنده . عمرانی | ۲ | ۵۵۰۰۰۰۰ | | |
| | میدان مینا . داراب نیا | نوساز | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | | |
| | ضرابخانه | ۱۰ | ۶۵۰۰۰۰۰ | | |
| | میدان ونک . برزیل شرقی | نوساز | ۸۰۰۰۰۰۰ | | |
| | سئول . شهرک سئول | نوساز | ۱۰۵۰۰۰۰۰ | | |
| | سئول . شهرک فجر | ۲۰ | ۴۲۰۰۰۰۰ | | |
| | سئول . محدوده مجموعه ورزشی انقلاب | ۲۰ | ۵۰۰۰۰۰۰ | | |
| | ولیعصر . روبروی جام جم | نوساز | ۹۵۰۰۰۰۰ | | |
| | ولیعصر . خیابان جام جم | نوساز | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | | |
| | ولیعصر . محدوه پارک وی | نوساز | ۸۶۰۰۰۰۰ | | |
| | ولیعصر . ۴ راه پارک وی | نوساز | ۱۱۰۰۰۰۰۰ | | |
| | ولیعصر . خاکزاد | نوساز | ۸۵۰۰۰۰۰ | | |
| | آفریقا . چهارراه جهان کودک | نوساز | ۱۳۵۰۰۰۰۰ | | |
|
منطقه ۴ |
| | محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | | |
---|
| | شهرک حکیمیه . مجتمع ولیعصر | ۳ | ۳۵۰۰۰۰۰ | | |
| | شهرک حکیمیه . پگاه | نوساز | ۵۵۰۰۰۰۰ | | |
| | حکیمیه . شهرک والفجر | ۱۸ | ۳۰۰۰۰۰۰ | | |
| | جشنواره . زهدی | نو ساز | ۳۹۰۰۰۰۰ | | |
| | جشنواره . درختی | نو ساز | ۴۵۰۰۰۰۰ | | |
| | جشنواره . اسفندانی | نو ساز | ۴۱۰۰۰۰۰ | | |
| | جشنواره . ۱۵ متری مطهری | نو ساز | ۳۹۰۰۰۰۰ | | |
| | جشنواره . امین | نو ساز | ۳۴۰۰۰۰۰ | | |
| | جشنواره . شهید نقدی | نو ساز | ۴۰۰۰۰۰۰ | | |
| | فرجام غربی . ۴ راه خاور | نو ساز | ۵۴۰۰۰۰۰ | | |
| | فرجام غربی . تقاطع فرجام و سراج | نو ساز | ۵۵۰۰۰۰۰ | | |
| | فرجام غربی . عبادی جنوبی | نو ساز | ۵۷۰۰۰۰۰ | | |
| | فرجام غربی . حیدرخانی | نو ساز | ۵۰۰۰۰۰۰ | | |
| | تهران پارس . شهرک پارس | نو ساز | ۵۰۰۰۰۰۰ | | |
| | شهرک امید | ۲۰ | ۷۰۰۰۰۰۰ | | |
| | دلاوران . والاییان شمالی | نو ساز | ۳۸۰۰۰۰۰ | | |
| | دلاوران . تکاوران شمالی | نو ساز | ۳۵۰۰۰۰۰ | | |
| | دلاوران . آزادگان شمالی | نو ساز | ۳۵۰۰۰۰۰ | | |
| | هنگام . چهارراه استقلال | نو ساز | ۴۵۰۰۰۰۰ | | |
| | فلکه سوم تهرانپارس | ۵ | ۴۲۰۰۰۰۰ | | |
| | شهید عراقی . کشوری | نو ساز | ۷۵۰۰۰۰۰ | | |
| | شهید عراقی . پایدار فرد | نو ساز | ۷۵۰۰۰۰۰ | | |
| | میدان هروی . ظابطی | نو ساز | ۷۰۰۰۰۰۰ | | |
| | میدان هروی . مکران جنوبی | نو ساز | ۶۷۰۰۰۰۰ | | |
| | لویزان . شیان ۳ | نو ساز | ۵۷۰۰۰۰۰ | | |
| | لویزان . شاه رضایی | نو ساز | ۶۵۰۰۰۰۰ | | |
| | مجیدیه شمالی . لاهیجانی | نو ساز | ۴۵۰۰۰۰۰ | | |
| | مجیدیه شمالی . کرمان شمالی | نو ساز | ۵۱۰۰۰۰۰ | | |
| | مجیدیه شمالی . ۱۶ متری دوم | نو ساز | ۵۳۰۰۰۰۰ | | |
| | مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا شمالی | نو ساز | ۵۰۰۰۰۰۰ | | |
| | مجیدیه شمالی . میدان ملت | نو ساز | ۷۰۰۰۰۰۰ | | |
| | مجیدیه جنوبی . کرمان جنوبی | نو ساز | ۴۷۰۰۰۰۰ | | |
| | مجیدیه جنوبی . ۳ راه ارامنه | نو ساز | ۵۰۰۰۰۰۰ | | |
|
منطقه ۵ |
| | محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | | |
---|
| | جنت آباد شمالی . شهید ساسانی | نو ساز | ۵۰۰۰۰۰۰ | | |
| | جنت آباد شمالی . بلوار بعثت | نو ساز | ۵۵۰۰۰۰۰ | | |
| | جنت آباد شمالی . بهارستان | نو ساز | ۴۶۵۰۰۰۰ | | |
| | جنت آباد شمالی . اقاقیا | نو ساز | ۵۱۰۰۰۰۰ | | |
| | جنت آباد شمالی . گلزار شرقی | نو ساز | ۵۶۰۰۰۰۰ | | |
| | جنت آباد شمالی . شهرک مبعث | نو ساز | ۵۵۰۰۰۰۰ | | |
| | جنت آباد شمالی . ۲۲ متری شقایق | نو ساز | ۵۰۰۰۰۰۰ | | |
| | جنت آباد شمالی . حصارک | نو ساز | ۲۷۰۰۰۰۰ | | |
| | آبشناسان | نو ساز | ۵۰۰۰۰۰۰ | | |
| | شهران . وسک | نو ساز | ۶۱۰۰۰۰۰ | | |
| | شهران . کوهسار | نو ساز | ۵۵۰۰۰۰۰ | | |
| | شهران . محدوده پاسگاه | نو ساز | ۴۷۰۰۰۰۰ | | |
| | شهران . فلکه اول | نو ساز | ۵۲۰۰۰۰۰ | | |
| | پونک . میدان پونک | نو ساز | ۶۸۰۰۰۰۰ | | |
| | پونک . سردار جنگل | نو ساز | ۶۱۰۰۰۰۰ | | |
| | پونک . بلوار کمالی | نو ساز | ۶۷۰۰۰۰۰ | | |
| | پونک . بلوار همیلا | نو ساز | ۶۶۰۰۰۰۰ | | |
| | آیت اله کاشانی . بلوار آلاله | نو ساز | ۴۸۰۰۰۰۰ | | |
| | آیت اله کاشانی . بهنام | نو ساز | ۷۸۰۰۰۰۰ | | |
| | آیت اله کاشانی . بلوار اباذر | نو ساز | ۶۵۰۰۰۰۰ | | |
| | باغ فیض . طالقانی | نو ساز | ۴۶۰۰۰۰۰ | | |
| | باغ فیض . ۲۲ بهمن | نو ساز | ۵۳۰۰۰۰۰ | | |
| | شهر زیبا . شربیانی غربی | نو ساز | ۶۵۰۰۰۰۰ | | |
| | شهر زیبا . مرادی | نو ساز | ۵۰۰۰۰۰۰ | | |
| | شهر زیبا . قدس | نو ساز | ۵۵۰۰۰۰۰ | | |
| | اندیشه شمالی | نو ساز | ۴۸۰۰۰۰۰ | | |
| | شهرک امید | ۲۷ | ۶۵۰۰۰۰۰ | | |
|
منطقه ۶ |
| | محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | | |
---|
| | یوسف آباد . خیابان ۱۱ | نو ساز | ۸۵۰۰۰۰۰ | | |
| | امیر آباد . باباطاهر | نو ساز | ۷۱۰۰۰۰۰ | | |
| | امیر آباد . کارگر شمالی | نو ساز | ۶۲۰۰۰۰۰ | | |
| | امیر آباد . محدوده پارک لاله | نو ساز | ۶۴۰۰۰۰۰ | | |
| | قائم مقام فراهانی . مشاهیر | نو ساز | ۶۷۰۰۰۰۰ | | |
| | جمشیدیه . جبلی | نو ساز | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | | |
| | میدان فلسطین | ۲۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | | |
| | محدوده پارک ساعی | نو ساز | ۸۰۰۰۰۰۰ | | |
| | یوسف آباد . جهان آرا | نو ساز | ۶۵۰۰۰۰۰ | | |
| | یوسف آباد . بوعلی سینا | نو ساز | ۶۵۰۰۰۰۰ | | |
| | یوسف آباد . جهان مهر | نو ساز | ۷۰۰۰۰۰۰ | | |
| | یوسف آباد . بیستون | نو ساز | ۹۰۰۰۰۰۰ | | |
|
منطقه ۷ |
| | محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | | |
---|
| | ترکمنستان | نو ساز | ۷۵۰۰۰۰۰ | | |
| | آپادانا . نوبخت | نو ساز | ۹۰۰۰۰۰۰ | | |
| | شریعتی . محدوه پل صدر | نو ساز | ۸۵۰۰۰۰۰ | | |
| | باغ صبا | نو ساز | ۵۵۰۰۰۰۰ | | |
| | شریعتی . پایین تراز بهار شیراز | نو ساز | ۶۰۰۰۰۰۰ | | |
| | میدان سپاه | نو ساز | ۴۷۰۰۰۰۰ | | |
| | سبلان جنوبی . ۱۰ متری بانک | نو ساز | ۳۲۰۰۰۰۰ | | |
| | شریعتی . سهیل | نو ساز | ۱۱۹۰۰۰۰۰ | | |
| | شریعتی . ماهرو زاده | نو ساز | ۱۱۰۰۰۰۰۰ | | |
| | سبلان شمالی . محسن آزادی | نو ساز | ۳۹۰۰۰۰۰ | | |
| | سبلان شمالی . شهید علیپور | نو ساز | ۳۷۰۰۰۰۰ | | |
| | سبلان شمالی . داوودآبادی | نو ساز | ۳۶۰۰۰۰۰ | | |
| | سبلان شمالی . حقیقت پسند | نو ساز | ۳۳۰۰۰۰۰ | | |
| | سبلان شمالی . ابراهیم حسنی | نو ساز | ۳۸۰۰۰۰۰ | | |
| | خواجه نظام . مانگار | ۳ | ۳۵۰۰۰۰۰ | | |
| | خواجه نظام . اجاره دار | ۳ | ۳۲۰۰۰۰۰ | | |
| | سهروردی جنوبی . زنده دلان | ۱۴ | ۴۷۰۰۰۰۰ | | |
| | سهروردی جنوبی . ملک | ۶ | ۵۸۰۰۰۰۰ | | |
| | سهروردی جنوبی . نوبخت | نو ساز | ۸۷۰۰۰۰۰ | | |
| | سهروردی شمالی . ابن یمین | نو ساز | ۷۵۰۰۰۰۰ | | |
| | سهروردی شمالی . اندیشه | نو ساز | ۸۱۰۰۰۰۰ | | |
| | آپادانا . مرغاب | نو ساز | ۸۶۰۰۰۰۰ | | |
|
منطقه ۸ |
| | محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | | |
---|
| | مجیدیه شمالی . امیر نیا | نو ساز | ۶۰۰۰۰۰۰ | | |
| | مجیدیه شمالی . حسینی | نو ساز | ۵۲۰۰۰۰۰ | | |
| | مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا | نو ساز | ۵۵۰۰۰۰۰ | | |
| | مجیدیه شمالی . کرمان شمالی | ۱۰ | ۴۱۰۰۰۰۰ | | |
| | جانبازان غربی | نو ساز | ۳۹۰۰۰۰۰ | | |
| | نارمک . ۴۶ متری غربی | نو ساز | ۶۰۰۰۰۰۰ | | |
| | نارمک . میدان ۱۶ | نو ساز | ۵۶۰۰۰۰۰ | | |
| | نارمک . مرجان | نو ساز | ۶۲۰۰۰۰۰ | | |
| | نارمک . سمنگان | نو ساز | ۵۸۰۰۰۰۰ | | |
| | نارمک . دمیرچی | نو ساز | ۶۰۰۰۰۰۰ | | |
| | نارمک . مهر | نو ساز | ۶۶۰۰۰۰۰ | | |
| | نارمک . میدان هلال احمر | نو ساز | ۶۱۰۰۰۰۰ | | |
| | نارمک . میدان ۹۷ | نو ساز | ۶۰۰۰۰۰۰ | | |
| | نارمک . میدان ۴۶ | نو ساز | ۵۳۰۰۰۰۰ | | |
| | نارمک . مدائن شمالی | نو ساز | ۶۵۰۰۰۰۰ | | |
| | نارمک . چهارراه تلفنخانه | نو ساز | ۴۹۰۰۰۰۰ | | |
| | نارمک . دردشت | نو ساز | ۶۵۰۰۰۰۰ | | |
| | وحیدیه . تسلیحات | نو ساز | ۴۱۰۰۰۰۰ | | |
| | تهرانپارس . اردیبهشت | نو ساز | ۴۸۰۰۰۰۰ | | |
| | تهرانپارس . اردیبهشت ۱۵۴ | نو ساز | ۷۱۰۰۰۰۰ | | |
| | تهرانپارس . رشید جنوبی | نو ساز | ۷۵۰۰۰۰۰ | | |
| | تهرانپارس .خیابان ۲۲۰ | نو ساز | ۵۰۰۰۰۰۰ | | |
| | تهرانپارس . فلکه ۴ | نو ساز | ۵۲۰۰۰۰۰ | | |
| | تهرانپارس . دماوند | نو ساز | ۵۵۰۰۰۰۰ | | |
| | تهرانپارس . بلوار پروین | نو ساز | ۴۲۰۰۰۰۰ | | |
| | تهرانپارس . بلوار شاهد | نو ساز | ۴۷۰۰۰۰۰ | | |
|
منطقه ۹ |
| | محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | | |
---|
| | آذری | نو ساز | — | | |
| | فتح | نو ساز | — | | |
| | بوتان | ۳۰ | — | | |
| | آزادی . بلوار استاد معین | ۳۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | | |
|
منطقه ۱۰ |
| | محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | | |
---|
| | آذربایجان | نو ساز | ۴۵۰۰۰۰۰ | | |
| | رودکی جنوبی | ۱۷ | ۶۰۰۰۰۰۰ | | |
| | میدان شهید عظیمی | نو ساز | ۲۹۰۰۰۰۰ | | |
| | بریانک | نو ساز | ۲۹۰۰۰۰۰ | | |
| | سی متری جی | نو ساز | — | | |
| | سبحانی | نو ساز | — | | |
| | کمیل | نو ساز | — | | |
| | کارون | نو ساز | — | | |
| | میدان هاشمی | نو ساز | — | | |
| | جیحون | نو ساز | — | | |
| | بلوار زنجان | نو ساز | — | | |
| | قصرالدشت | نو ساز | — | | |
|
منطقه ۱۱ |
| | محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | | |
---|
| | امیریه | نو ساز | — | | |
| | معیری | نو ساز | — | | |
| | میدان منیریه | نو ساز | — | | |
| | کاشان | نو ساز | — | | |
| | میدان حر | نو ساز | — | | |
| | کارگر جنوبی | ۹ | ۳۰۰۰۰۰۰ | | |
| | میدان حق شناس | نو ساز | — | | |
| | میدان راه آهن | نو ساز | — | | |
| | مولوی | نو ساز | — | | |
| | وحدت اسلامی | نو ساز | — | | |
| | میدان گمرک | نو ساز | — | | |
|
منطقه ۱۲ |
| | محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | | |
---|
| | خراسان | نو ساز | — | | |
| | میدان قیام | نو ساز | — | | |
| | میدان اعدام / محمدیه | نو ساز | — | | |
| | چهارراه سیروس | نو ساز | — | | |
| | پامنار | نو ساز | — | | |
| | چهار راه سرچشمه | نو ساز | — | | |
| | میدان بهارستان | نو ساز | — | | |
| | میدان فردوسی | نو ساز | ۴۸۰۰۰۰۰ | | |
| | لاله زار نو | نو ساز | — | | |
| | میدان دربند | نو ساز | — | | |
| | میدان ابن سینا | نو ساز | — | | |
| | مازندران | نو ساز | ۲۹۰۰۰۰۰ | | |
| | ری | نو ساز | — | | |
| | سبزه میدان | نو ساز | — | | |
| | میدان شاهپور | نو ساز | — | | |
|
منطقه ۱۳ |
| | محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | | |
---|
| | کوی زینبیه | نو ساز | — | | |
| | میدان آشتیانی | نو ساز | — | | |
| | تهران نو – بخشی فرد | نو ساز | — | | |
| | تهران نو – هاشمی | نو ساز | — | | |
| | تهران نو – غدیر | نو ساز | — | | |
| | میدان لوزی | نو ساز | — | | |
| | نیروی هوایی | نو ساز | — | | |
| | فلکه روز مادر | نو ساز | — | | |
| | چهارراه کوکاکولا | نو ساز | — | | |
| | افروز | نو ساز | — | | |
| | شهبازی | نو ساز | — | | |
|
منطقه ۱۴ |
| | محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | | |
---|
| | پیروزی – پرستار شمالی | نو ساز | — | | |
| | فرح آباد | نو ساز | — | | |
| | ده حقی / آهنگ | نو ساز | — | | |
| | افسریه | نو ساز | — | | |
| | محلاتی | نو ساز | — | | |
| | خاوران | نو ساز | — | | |
| | اصفهانک | نو ساز | — | | |
| | پاسدار گمنام | نو ساز | — | | |
| | درودیان | نو ساز | — | | |
| | پرستار | نو ساز | — | | |
| | صد دستگاه | نو ساز | — | | |
| | پیروزی – شکوفه | نو ساز | — | | |
| | پیروزی – مقداد | نو ساز | — | | |
| | پیروزی – نبرد شمالی | نو ساز | — | | |
|
منطقه ۱۵ |
| | محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | | |
---|
| | شهرک سجادیه | نو ساز | — | | |
| | ذوالفقاری | نو ساز | — | | |
| | خاوران / جاده خراسان | نو ساز | — | | |
| | افسریه | نو ساز | — | | |
| | بزرگراه آزادگان | نو ساز | — | | |
| | فلکه اول مشیریه | نو ساز | — | | |
| | کیان شهر | نو ساز | — | | |
|
منطقه ۱۶ |
| | محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | | |
---|
| | نازی آباد | نو ساز | — | | |
| | میدان وصال | نو ساز | — | | |
| | میدان باربری | نو ساز | — | | |
| | شهرک طالقانی | نو ساز | — | | |
| | میدان ابریشم | نو ساز | — | | |
| | هزار دستگاه | نو ساز | — | | |
| | خزانه | نو ساز | — | | |
| | ترمینال جنوب | نو ساز | — | | |
| | بزرگراه بعثت | نو ساز | — | | |
| | خانی آباد | نو ساز | — | | |
| | پارک بعثت | نو ساز | — | | |
| | میدان بهمن | نو ساز | — | | |
| | میدان رباط کریم | نو ساز | قیمت آپارتمان در تهران | | |
| | خیابان جوادیه | نو ساز | — | | |
|
منطقه ۱۷ |
| | محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | | |
---|
| | وصفنارد | نو ساز | — | | |
| | زهتابی | نو ساز | — | | |
| | خزانه فلاح | نو ساز | — | | |
| | ابوذر | نو ساز | — | | |
| | یافت آباد | نو ساز | — | | |
| | قلعه مرغی | نو ساز | — | | |
| | امین الملک | نو ساز | — | | |
|
منطقه ۱۸ |
